
Als letzte Regatta der Rostocker Stadtmeisterschaft veranstaltete der Rostocker Yachtclub e.V. den diesjährigen Messecup. Gesegelt wurde in der Dierkower Bucht der Warnow. Mit Wind aus Ost und viel Sonnenschein waren die Bedingungen erstklassig und alle fünf Wettfahrten konnten wie geplant durchgeführt werden. Über 50 Teilnehmer gingen in den Bootsklassen Optimist B, Cadet und 420er an den Start. Großer Dank gilt der Regattaleitung und den vielen helfenden Händen auch unter den Elternteilen. Die Ergebnisse stehen jetzt hier online zur Verfügung. Am 28. Oktober fand die Siegerehrung der Stadtmeisterschaften 2010 beim Warnemünder Segelclub statt. Eine gute Gelegenheit sich bei der OSPA und der Provinzial Versicherung, die schon seit Jahren den Segelsport der Jüngsten in Rostock und Warnemünde als Sponsoren unterstützen, zu bedanken.
Berichterstattung über Messe Cup in der Ostseezeitung vom 15.10.2010Ergebnis: 420 |
|---|
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52368 | Reiter Julius Georg Writschan |
SSVR RSC92 |
2 | 1 | 1 | (3) | 1 | 5,0 | ||
| 2 | 51751 | Maria Hoffmann Alexandra Foth |
WSC 1925 SSV 1894 |
1 | (3) | 3 | 1 | 2 | 7,0 | ||
| 3 | 50986 | Heinrich Hoder Bruno Maaser |
WSC 1925 WSC 1925 |
(5) | 2 | 4 | 2 | 4 | 12,0 | ||
| 4 | 51585 | Anna Rönnfeldt Elias Kirchner |
RSC92 RSC92 |
3 | (DSQ) | 2 | 7 | 5 | 17,0 | ||
| 5 | 53560 | Johannes Kulik Robert Arlt |
SVTR SSVR |
(6) | 5 | 5 | 4 | 3 | 17,0 | ||
| 6 | 48433 | Matthes Bork Jacob Wendland |
RSC92 RSC92 |
4 | 4 | 6 | (8) | 6 | 20,0 | ||
| 7 | 52552 | Antonia Kühne Lara Methke |
RSC92 WSC 1925 |
(7) | 6 | 7 | 6 | 7 | 26,0 | ||
| 8 | 52979 | Hannes Krüger Hanna Krüger |
MYCR MYCR |
(DNC) | DNC | DNC | 5 | 8 | 37,0 | ||
| 9 | 48889 | Domenic Mors Marcus xxx |
RSC92 RSC92 |
(DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 48,0 | ||
| 9 | 50026 | Arne Zils Felix Immohr |
MYCR MYCR |
(DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 48,0 | ||
| 9 | 51757 | Torben Churt Elias Kirchner |
RSC92 RSC92 |
(DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 48,0 |
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner
Ergebnis: Cadet |
|---|
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9737 | Marie-Luise Gräfe Sophie-Charlott Gräfe |
RSC92 RSC92 |
MV055 MV055 |
1 | 1 | (2) | 2 | 1 | 5,0 | |
| 2 | 8886 | Leo Graumann Max Schuberth |
RSC92 RSC92 |
MV055 MV055 |
2 | (3) | 1 | 3 | 2 | 8,0 | |
| 3 | 8870 | Max Cornelius Marcel D'Uva |
RSC92 MYCR |
MV055 MV020 |
(3) | 2 | 3 | 1 | 3 | 9,0 | |
| 4 | 767 | Felix Roscher Vincent Westphal |
MYCR MYCR |
MV020 MV020 |
(DNF) | DNS | 4 | DNC | DNC | 22,0 | |
| 5 | 968 | Georg Dreyer Karl Dreyer |
RSC92 RSC92 |
MV055 MV055 |
(DNC) | DNC | DNA | DNC | DNC | 24,0 |
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner
Ergebnis: Optimist B |
|---|
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk | RL-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12826 | Sofie Schöne | SSV 1894 | MV008 | 2 | 1 | 1 | (10) | 7 | 11,0 | 100,00 | |
| 2 | 11188 | Clemens Michaelis | SVTR | MV021 | (12) | 2 | 2 | 3 | 11 | 18,0 | 98,21 | |
| 3 | 11912 | Leon Ribbeck | YCW | MV032 | 1 | (8) | 7 | 5 | 6 | 19,0 | 96,43 | |
| 4 | 12720 | Anton Wolff | RSC92 | MV055 | 10 | 3 | 6 | 2 | (17) | 21,0 | 94,64 | |
| 5 | 12451 | Paul Hennes Arp | WSC 1925 | MV002 | 7 | 7 | 3 | (18) | 5 | 22,0 | 92,86 | |
| 6 | 12375 | Charlotte Wolff | RSC92 | MV055 | 4 | 9 | (15) | 6 | 4 | 23,0 | 91,07 | |
| 7 | 12536 | Lennart Kuß | WSC 1925 | MV002 | 9 | 11 | 4 | (17) | 1 | 25,0 | 89,29 | |
| 8 | 12654 | Friedrich Beckmann | KYC | SH017 | 6 | 4 | 9 | 7 | (26) | 26,0 | 87,50 | |
| 9 | 12434 | Roko Mohr | ROYC | MV003 | (17) | 12 | 5 | 8 | 2 | 27,0 | 85,71 | |
| 10 | 10359 | Max Philipp | RSC92 | MV055 | 3 | 5 | 12 | 9 | (22) | 29,0 | 83,93 | |
| 11 | 12635 | Alexander Martinec | ROYC | MV003 | 5 | (16) | 14 | 4 | 14 | 37,0 | 82,14 | |
| 12 | 10721 | Henning Kröplin | SSV 1894 | MV008 | 16 | 13 | (24) | 13 | 3 | 45,0 | 80,36 | |
| 13 | 11587 | Till Mathes Kleist | WSC 1925 | MV002 | (27) | 17 | 10 | 1 | 19 | 47,0 | 78,57 | |
| 14 | 12665 | Johannes Schörck | MYCR | MV020 | 8 | 14 | (22) | 16 | 13 | 51,0 | 76,79 | |
| 15 | 8528 | Eric Cornelius | RSC92 | MV055 | 14 | (25) | 16 | 11 | 15 | 56,0 | 75,00 | |
| 16 | 12059 | Jonathan Rugama | RSC92 | MV055 | (21) | 15 | 13 | 19 | 10 | 57,0 | 73,21 | |
| 17 | 10806 | Willi Schlü�ter | SSV 09 | MV083 | 23 | (24) | 8 | 22 | 8 | 61,0 | 71,43 | |
| 18 | 10096 | Clemens Wand | SVTR | MV021 | (28) | 6 | 11 | 24 | 27 | 68,0 | 69,64 | |
| 19 | 10968 | Lea Deirowski | SSV 1894 | MV008 | 18 | 23 | 18 | (36) | 9 | 68,0 | 67,86 | |
| 20 | 12664 | Jan Fiebig | MYCR | MV020 | 22 | 10 | 25 | (31) | 16 | 73,0 | 66,07 | |
| 21 | 2059 | Konstantin Fensky | RSC92 | MV055 | 11 | 18 | 23 | 21 | (38) | 73,0 | 64,29 | |
| 22 | 8828 | Laura Schuberth | RSC92 | MV055 | (44) | 19 | 17 | 12 | 25 | 73,0 | 62,50 | |
| 23 | 11375 | Yannik Liszka | RSC92 | MV055 | 24 | 20 | (27) | 15 | 18 | 77,0 | 60,71 | |
| 24 | 9600 | Mic Mohr | ROYC | MV003 | 26 | (44) | 20 | 14 | 23 | 83,0 | 58,93 | |
| 25 | 11914 | Paul Simon | YCW | MV032 | 15 | (31) | 29 | 27 | 20 | 91,0 | 57,14 | |
| 26 | 8706 | Marvin Jacobs | SSV 1894 | MV008 | 13 | 22 | 28 | 30 | (40) | 93,0 | 55,36 | |
| 27 | 11594 | Alessandra Mundt | SSV 1894 | MV008 | 19 | 26 | 19 | (29) | 29 | 93,0 | 53,57 | |
| 28 | 10048 | Paul Westphal | ASVzR | MV035 | 35 | 28 | 32 | (37) | 12 | 107,0 | 51,79 | |
| 29 | 9506 | Milan Fassnacht | MYCR | MV020 | 30 | 21 | (38) | 25 | 31 | 107,0 | 50,00 | |
| 30 | 9576 | Florian Lange | MYCR | MV020 | 32 | (40) | 33 | 20 | 28 | 113,0 | 48,21 | |
| 31 | 622 | Timon Wendland | RSC92 | MV055 | 20 | 30 | 30 | 33 | (43) | 113,0 | 46,43 | |
| 32 | 11581 | Fietje Blumenthal | ROYC | MV003 | 29 | 37 | 26 | (41) | 24 | 116,0 | 44,64 | |
| 33 | 10114 | Jakob Zechlin | BSV 26 | MV052 | (36) | 33 | 36 | 28 | 21 | 118,0 | 42,86 | |
| 34 | 8473 | Tjark Meyer | ROYC | MV003 | 25 | (39) | 34 | 26 | 34 | 119,0 | 41,07 | |
| 35 | 8004 | Lars-Ole Grade | SVST | N001 | (41) | 27 | 31 | 34 | 30 | 122,0 | 39,29 | |
| 36 | 10115 | Elaine Thum | BSV 26 | MV052 | (38) | 29 | 35 | 32 | 37 | 133,0 | 37,50 | |
| 37 | 7929 | Kristin Schröder | SSV 1894 | MV008 | 33 | 34 | (37) | 35 | 33 | 135,0 | 35,71 | |
| 38 | 1914 | Jasmin Mosau | YCW | MV032 | 37 | 32 | 41 | (44) | 32 | 142,0 | 33,93 | |
| 39 | 10172 | Lisa Thomas | WSC 1925 | MV002 | 34 | 47 | 21 | 42 | (DNF) | 144,0 | 32,14 | |
| 40 | 904 | Fiete Riedel | RSC92 | MV055 | 31 | 36 | (43) | 39 | 41 | 147,0 | 30,36 | |
| 41 | 10038 | Thore Seefried | MYCR | MV020 | (48) | 35 | 40 | 40 | 44 | 159,0 | 28,57 | |
| 42 | 506 | Noah Never | MYCR | MV020 | 39 | 38 | (45) | 43 | 39 | 159,0 | 26,79 | |
| 43 | 1158 | Ole L�üsch | WSC 1925 | MV002 | (DNC) | 42 | 39 | 23 | DSQ | 168,0 | 25,00 | |
| 44 | 3062 | Greta Steinicke | RSC92 | MV055 | 40 | (46) | 44 | 45 | 42 | 171,0 | 23,21 | |
| 45 | 3061 | Moritz Ziller | RSC92 | MV055 | 42 | 41 | 42 | (49) | 46 | 171,0 | 21,43 | |
| 46 | 10357 | Ben Simon | YCW | MV032 | (DNC) | 50 | 49 | 38 | 36 | 173,0 | 19,64 | |
| 47 | 1017 | Tillmann Schulz | WSC 1925 | MV002 | (DNC) | 48 | 46 | 48 | 50 | 192,0 | 17,86 | |
| 48 | 1048 | Lukas Schranck | WSC 1925 | MV002 | (DNF) | 52 | 50 | 46 | 45 | 193,0 | 16,07 | |
| 49 | 8507 | Henning Eberwein | SSV 1894 | MV008 | 45 | 51 | (DSQ) | 50 | 47 | 193,0 | 14,29 | |
| 50 | 3063 | Marla Gröschner | RSC92 | MV055 | 46 | 45 | 47 | (DNC) | DNC | 202,0 | 12,50 | |
| 51 | 1912 | Hannah Bayer | YCW | MV032 | 43 | 49 | 48 | (DNS) | DNC | 204,0 | 10,71 | |
| 52 | 8616 | Hermann Krüger | MYCR | MV020 | (DNC) | DNC | DNC | 51 | 35 | 214,0 | 8,93 | |
| 53 | 2921 | Timo Weidig | RSC92 | MV055 | 47 | 43 | (DNS) | DNC | DNC | 218,0 | 7,14 | |
| 54 | 1 | Ben Arp | WSC 1925 | MV002 | (DNF) | DNS | DNC | 47 | 49 | 224,0 | 5,36 | |
| 55 | 8612 | Vincent Westphal | MYCR | MV020 | (DNC) | DNC | DNC | DNF | 48 | 240,0 | 3,57 | |
| 56 | 10882 | Mattes Jardner | YCW | MV032 | (DNC) | DNC | 51 | DNS | DNC | 243,0 | 1,79 | |
| 57 | 1104 | Alexander Thiessen | WSC 1925 | MV002 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 256,0 | 0,00 | |
| 57 | 3064 | Mathilde Baum | RSC92 | MV055 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 256,0 | 0,00 | |
| 57 | 3067 | Onno Karl Hinne | RSC92 | MV055 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 256,0 | 0,00 | |
| 57 | 8876 | Anne Gerl | SSV 09 | MV083 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 256,0 | 0,00 | |
| 57 | 11048 | Johann Bubritzki | WSC 1925 | MV002 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 256,0 | 0,00 | |
| 57 | 12663 | Oskar Thierbach | MYCR | MV020 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 256,0 | 0,00 | |
| 57 | 12719 | Arne Conrad | RSC92 | MV055 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 256,0 | 0,00 |
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner




